US election 2024 data tables for Nebraska results
- Published
Refresh the page to get the latest result data.
Nebraska Presidential county results
| County | Candidate | Party | Votes | Vote share | Expected votes counted (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Adams | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 10,077 | 69.9% | 100% |
| Adams | Kamala Harris | Democrat | 4,100 | 28.4% | 100% |
| Adams | Chase Oliver | Libertarian | 89 | 0.6% | 100% |
| Adams | Cornel West | Unity | 54 | 0.4% | 100% |
| Adams | Write-ins | Write - In | 48 | 0.3% | 100% |
| Adams | Jill Stein | Green | 44 | 0.3% | 100% |
| Antelope | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 3,032 | 87.7% | 100% |
| Antelope | Kamala Harris | Democrat | 396 | 11.5% | 100% |
| Antelope | Chase Oliver | Libertarian | 11 | 0.3% | 100% |
| Antelope | Write-ins | Write - In | 11 | 0.3% | 100% |
| Antelope | Cornel West | Unity | 6 | 0.2% | 100% |
| Antelope | Jill Stein | Green | 2 | 0.1% | 100% |
| Arthur | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 264 | 93.3% | 100% |
| Arthur | Kamala Harris | Democrat | 17 | 6.0% | 100% |
| Arthur | Chase Oliver | Libertarian | 1 | 0.4% | 100% |
| Arthur | Write-ins | Write - In | 1 | 0.4% | 100% |
| Arthur | Jill Stein | Green | 0 | 0.0% | 100% |
| Arthur | Cornel West | Unity | 0 | 0.0% | 100% |
| Banner | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 348 | 89.2% | 100% |
| Banner | Kamala Harris | Democrat | 34 | 8.7% | 100% |
| Banner | Write-ins | Write - In | 4 | 1.0% | 100% |
| Banner | Chase Oliver | Libertarian | 2 | 0.5% | 100% |
| Banner | Cornel West | Unity | 2 | 0.5% | 100% |
| Banner | Jill Stein | Green | 0 | 0.0% | 100% |
| Blaine | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 250 | 85.6% | 100% |
| Blaine | Kamala Harris | Democrat | 37 | 12.7% | 100% |
| Blaine | Chase Oliver | Libertarian | 3 | 1.0% | 100% |
| Blaine | Jill Stein | Green | 1 | 0.3% | 100% |
| Blaine | Write-ins | Write - In | 1 | 0.3% | 100% |
| Blaine | Cornel West | Unity | 0 | 0.0% | 100% |
| Boone | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 2,499 | 82.2% | 100% |
| Boone | Kamala Harris | Democrat | 496 | 16.3% | 100% |
| Boone | Chase Oliver | Libertarian | 21 | 0.7% | 100% |
| Boone | Cornel West | Unity | 9 | 0.3% | 100% |
| Boone | Write-ins | Write - In | 9 | 0.3% | 100% |
| Boone | Jill Stein | Green | 6 | 0.2% | 100% |
| Box Butte | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 3,827 | 77.5% | 100% |
| Box Butte | Kamala Harris | Democrat | 1,043 | 21.1% | 100% |
| Box Butte | Chase Oliver | Libertarian | 27 | 0.5% | 100% |
| Box Butte | Jill Stein | Green | 18 | 0.4% | 100% |
| Box Butte | Cornel West | Unity | 16 | 0.3% | 100% |
| Box Butte | Write-ins | Write - In | 6 | 0.1% | 100% |
| Boyd | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 938 | 87.2% | 100% |
| Boyd | Kamala Harris | Democrat | 132 | 12.3% | 100% |
| Boyd | Chase Oliver | Libertarian | 5 | 0.5% | 100% |
| Boyd | Write-ins | Write - In | 1 | 0.1% | 100% |
| Boyd | Jill Stein | Green | 0 | 0.0% | 100% |
| Boyd | Cornel West | Unity | 0 | 0.0% | 100% |
| Brown | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 1,428 | 86.7% | 100% |
| Brown | Kamala Harris | Democrat | 201 | 12.2% | 100% |
| Brown | Chase Oliver | Libertarian | 6 | 0.4% | 100% |
| Brown | Write-ins | Write - In | 6 | 0.4% | 100% |
| Brown | Cornel West | Unity | 5 | 0.3% | 100% |
| Brown | Jill Stein | Green | 2 | 0.1% | 100% |
| Buffalo | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 17,064 | 71.5% | 100% |
| Buffalo | Kamala Harris | Democrat | 6,386 | 26.7% | 100% |
| Buffalo | Chase Oliver | Libertarian | 169 | 0.7% | 100% |
| Buffalo | Write-ins | Write - In | 118 | 0.5% | 100% |
| Buffalo | Jill Stein | Green | 78 | 0.3% | 100% |
| Buffalo | Cornel West | Unity | 62 | 0.3% | 100% |
| Burt | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 2,632 | 71.8% | 100% |
| Burt | Kamala Harris | Democrat | 983 | 26.8% | 100% |
| Burt | Chase Oliver | Libertarian | 19 | 0.5% | 100% |
| Burt | Cornel West | Unity | 13 | 0.4% | 100% |
| Burt | Jill Stein | Green | 9 | 0.2% | 100% |
| Burt | Write-ins | Write - In | 9 | 0.2% | 100% |
| Butler | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 3,642 | 79.1% | 100% |
| Butler | Kamala Harris | Democrat | 906 | 19.7% | 100% |
| Butler | Chase Oliver | Libertarian | 25 | 0.5% | 100% |
| Butler | Write-ins | Write - In | 20 | 0.4% | 100% |
| Butler | Cornel West | Unity | 10 | 0.2% | 100% |
| Butler | Jill Stein | Green | 4 | 0.1% | 100% |
| Cass | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 10,685 | 67.5% | 100% |
| Cass | Kamala Harris | Democrat | 4,824 | 30.5% | 100% |
| Cass | Chase Oliver | Libertarian | 135 | 0.9% | 100% |
| Cass | Write-ins | Write - In | 75 | 0.5% | 100% |
| Cass | Cornel West | Unity | 66 | 0.4% | 100% |
| Cass | Jill Stein | Green | 45 | 0.3% | 100% |
| Cedar | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 4,141 | 83.9% | 100% |
| Cedar | Kamala Harris | Democrat | 702 | 14.2% | 100% |
| Cedar | Chase Oliver | Libertarian | 44 | 0.9% | 100% |
| Cedar | Write-ins | Write - In | 26 | 0.5% | 100% |
| Cedar | Cornel West | Unity | 13 | 0.3% | 100% |
| Cedar | Jill Stein | Green | 12 | 0.2% | 100% |
| Chase | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 1,648 | 88.2% | 100% |
| Chase | Kamala Harris | Democrat | 204 | 10.9% | 100% |
| Chase | Chase Oliver | Libertarian | 10 | 0.5% | 100% |
| Chase | Jill Stein | Green | 3 | 0.2% | 100% |
| Chase | Write-ins | Write - In | 2 | 0.1% | 100% |
| Chase | Cornel West | Unity | 1 | 0.1% | 100% |
| Cherry | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 2,687 | 87.3% | 100% |
| Cherry | Kamala Harris | Democrat | 349 | 11.3% | 100% |
| Cherry | Chase Oliver | Libertarian | 22 | 0.7% | 100% |
| Cherry | Write-ins | Write - In | 9 | 0.3% | 100% |
| Cherry | Jill Stein | Green | 6 | 0.2% | 100% |
| Cherry | Cornel West | Unity | 5 | 0.2% | 100% |
| Cheyenne | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 3,692 | 81.1% | 100% |
| Cheyenne | Kamala Harris | Democrat | 787 | 17.3% | 100% |
| Cheyenne | Chase Oliver | Libertarian | 27 | 0.6% | 100% |
| Cheyenne | Write-ins | Write - In | 22 | 0.5% | 100% |
| Cheyenne | Jill Stein | Green | 12 | 0.3% | 100% |
| Cheyenne | Cornel West | Unity | 12 | 0.3% | 100% |
| Clay | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 2,677 | 80.7% | 100% |
| Clay | Kamala Harris | Democrat | 577 | 17.4% | 100% |
| Clay | Chase Oliver | Libertarian | 28 | 0.8% | 100% |
| Clay | Jill Stein | Green | 14 | 0.4% | 100% |
| Clay | Cornel West | Unity | 14 | 0.4% | 100% |
| Clay | Write-ins | Write - In | 9 | 0.3% | 100% |
| Colfax | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 2,636 | 74.9% | 100% |
| Colfax | Kamala Harris | Democrat | 845 | 24.0% | 100% |
| Colfax | Chase Oliver | Libertarian | 20 | 0.6% | 100% |
| Colfax | Cornel West | Unity | 8 | 0.2% | 100% |
| Colfax | Jill Stein | Green | 7 | 0.2% | 100% |
| Colfax | Write-ins | Write - In | 3 | 0.1% | 100% |
| Cuming | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 3,536 | 79.3% | 100% |
| Cuming | Kamala Harris | Democrat | 867 | 19.5% | 100% |
| Cuming | Chase Oliver | Libertarian | 25 | 0.6% | 100% |
| Cuming | Write-ins | Write - In | 12 | 0.3% | 100% |
| Cuming | Cornel West | Unity | 9 | 0.2% | 100% |
| Cuming | Jill Stein | Green | 8 | 0.2% | 100% |
| Custer | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 5,042 | 85.3% | 100% |
| Custer | Kamala Harris | Democrat | 786 | 13.3% | 100% |
| Custer | Chase Oliver | Libertarian | 33 | 0.6% | 100% |
| Custer | Write-ins | Write - In | 23 | 0.4% | 100% |
| Custer | Jill Stein | Green | 15 | 0.3% | 100% |
| Custer | Cornel West | Unity | 10 | 0.2% | 100% |
| Dakota | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 3,934 | 64.1% | 100% |
| Dakota | Kamala Harris | Democrat | 2,109 | 34.4% | 100% |
| Dakota | Chase Oliver | Libertarian | 37 | 0.6% | 100% |
| Dakota | Jill Stein | Green | 22 | 0.4% | 100% |
| Dakota | Cornel West | Unity | 18 | 0.3% | 100% |
| Dakota | Write-ins | Write - In | 18 | 0.3% | 100% |
| Dawes | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 2,812 | 72.3% | 100% |
| Dawes | Kamala Harris | Democrat | 992 | 25.5% | 100% |
| Dawes | Chase Oliver | Libertarian | 41 | 1.1% | 100% |
| Dawes | Write-ins | Write - In | 21 | 0.5% | 100% |
| Dawes | Cornel West | Unity | 13 | 0.3% | 100% |
| Dawes | Jill Stein | Green | 10 | 0.3% | 100% |
| Dawson | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 6,312 | 74.1% | 100% |
| Dawson | Kamala Harris | Democrat | 2,101 | 24.7% | 100% |
| Dawson | Chase Oliver | Libertarian | 40 | 0.5% | 100% |
| Dawson | Write-ins | Write - In | 31 | 0.4% | 100% |
| Dawson | Jill Stein | Green | 22 | 0.3% | 100% |
| Dawson | Cornel West | Unity | 16 | 0.2% | 100% |
| Deuel | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 843 | 83.1% | 100% |
| Deuel | Kamala Harris | Democrat | 151 | 14.9% | 100% |
| Deuel | Chase Oliver | Libertarian | 14 | 1.4% | 100% |
| Deuel | Jill Stein | Green | 3 | 0.3% | 100% |
| Deuel | Write-ins | Write - In | 2 | 0.2% | 100% |
| Deuel | Cornel West | Unity | 1 | 0.1% | 100% |
| Dixon | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 2,271 | 78.2% | 100% |
| Dixon | Kamala Harris | Democrat | 573 | 19.7% | 100% |
| Dixon | Chase Oliver | Libertarian | 37 | 1.3% | 100% |
| Dixon | Write-ins | Write - In | 9 | 0.3% | 100% |
| Dixon | Cornel West | Unity | 8 | 0.3% | 100% |
| Dixon | Jill Stein | Green | 6 | 0.2% | 100% |
| Dodge | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 10,795 | 65.4% | 100% |
| Dodge | Kamala Harris | Democrat | 5,434 | 32.9% | 100% |
| Dodge | Chase Oliver | Libertarian | 112 | 0.7% | 100% |
| Dodge | Write-ins | Write - In | 65 | 0.4% | 100% |
| Dodge | Cornel West | Unity | 53 | 0.3% | 100% |
| Dodge | Jill Stein | Green | 49 | 0.3% | 100% |
| Douglas | Kamala Harris | Democrat | 148,733 | 54.1% | 100% |
| Douglas | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 120,919 | 43.9% | 100% |
| Douglas | Write-ins | Write - In | 1,742 | 0.6% | 100% |
| Douglas | Chase Oliver | Libertarian | 1,705 | 0.6% | 100% |
| Douglas | Cornel West | Unity | 1,039 | 0.4% | 100% |
| Douglas | Jill Stein | Green | 1,007 | 0.4% | 100% |
| Dundy | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 829 | 89.0% | 100% |
| Dundy | Kamala Harris | Democrat | 96 | 10.3% | 100% |
| Dundy | Cornel West | Unity | 3 | 0.3% | 100% |
| Dundy | Write-ins | Write - In | 2 | 0.2% | 100% |
| Dundy | Chase Oliver | Libertarian | 1 | 0.1% | 100% |
| Dundy | Jill Stein | Green | 0 | 0.0% | 100% |
| Fillmore | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 2,315 | 76.6% | 100% |
| Fillmore | Kamala Harris | Democrat | 662 | 21.9% | 100% |
| Fillmore | Chase Oliver | Libertarian | 22 | 0.7% | 100% |
| Fillmore | Write-ins | Write - In | 11 | 0.4% | 100% |
| Fillmore | Jill Stein | Green | 8 | 0.3% | 100% |
| Fillmore | Cornel West | Unity | 6 | 0.2% | 100% |
| Franklin | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 1,351 | 84.2% | 100% |
| Franklin | Kamala Harris | Democrat | 236 | 14.7% | 100% |
| Franklin | Chase Oliver | Libertarian | 9 | 0.6% | 100% |
| Franklin | Write-ins | Write - In | 5 | 0.3% | 100% |
| Franklin | Jill Stein | Green | 3 | 0.2% | 100% |
| Franklin | Cornel West | Unity | 1 | 0.1% | 100% |
| Frontier | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 1,213 | 85.8% | 100% |
| Frontier | Kamala Harris | Democrat | 185 | 13.1% | 100% |
| Frontier | Chase Oliver | Libertarian | 7 | 0.5% | 100% |
| Frontier | Cornel West | Unity | 4 | 0.3% | 100% |
| Frontier | Write-ins | Write - In | 3 | 0.2% | 100% |
| Frontier | Jill Stein | Green | 1 | 0.1% | 100% |
| Furnas | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 2,043 | 84.5% | 100% |
| Furnas | Kamala Harris | Democrat | 358 | 14.8% | 100% |
| Furnas | Chase Oliver | Libertarian | 8 | 0.3% | 100% |
| Furnas | Write-ins | Write - In | 6 | 0.2% | 100% |
| Furnas | Jill Stein | Green | 3 | 0.1% | 100% |
| Furnas | Cornel West | Unity | 1 | 0.0% | 100% |
| Gage | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 7,523 | 68.6% | 100% |
| Gage | Kamala Harris | Democrat | 3,242 | 29.6% | 100% |
| Gage | Chase Oliver | Libertarian | 76 | 0.7% | 100% |
| Gage | Write-ins | Write - In | 49 | 0.4% | 100% |
| Gage | Cornel West | Unity | 48 | 0.4% | 100% |
| Gage | Jill Stein | Green | 27 | 0.2% | 100% |
| Garden | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 949 | 84.7% | 100% |
| Garden | Kamala Harris | Democrat | 162 | 14.5% | 100% |
| Garden | Chase Oliver | Libertarian | 5 | 0.4% | 100% |
| Garden | Write-ins | Write - In | 3 | 0.3% | 100% |
| Garden | Jill Stein | Green | 1 | 0.1% | 100% |
| Garden | Cornel West | Unity | 0 | 0.0% | 100% |
| Garfield | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 893 | 87.8% | 100% |
| Garfield | Kamala Harris | Democrat | 116 | 11.4% | 100% |
| Garfield | Chase Oliver | Libertarian | 5 | 0.5% | 100% |
| Garfield | Write-ins | Write - In | 2 | 0.2% | 100% |
| Garfield | Cornel West | Unity | 1 | 0.1% | 100% |
| Garfield | Jill Stein | Green | 0 | 0.0% | 100% |
| Gosper | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 907 | 80.8% | 100% |
| Gosper | Kamala Harris | Democrat | 203 | 18.1% | 100% |
| Gosper | Write-ins | Write - In | 5 | 0.4% | 100% |
| Gosper | Chase Oliver | Libertarian | 4 | 0.4% | 100% |
| Gosper | Jill Stein | Green | 2 | 0.2% | 100% |
| Gosper | Cornel West | Unity | 2 | 0.2% | 100% |
| Grant | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 351 | 95.9% | 90.6% |
| Grant | Kamala Harris | Democrat | 15 | 4.1% | 90.6% |
| Grant | Jill Stein | Green | 0 | 0.0% | 90.6% |
| Grant | Chase Oliver | Libertarian | 0 | 0.0% | 90.6% |
| Grant | Cornel West | Unity | 0 | 0.0% | 90.6% |
| Grant | Write-ins | Write - In | 0 | 0.0% | 90.6% |
| Greeley | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 1,030 | 83.4% | 100% |
| Greeley | Kamala Harris | Democrat | 192 | 15.5% | 100% |
| Greeley | Jill Stein | Green | 7 | 0.6% | 100% |
| Greeley | Chase Oliver | Libertarian | 4 | 0.3% | 100% |
| Greeley | Cornel West | Unity | 2 | 0.2% | 100% |
| Greeley | Write-ins | Write - In | 0 | 0.0% | 100% |
| Hall | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 15,566 | 68.0% | 100% |
| Hall | Kamala Harris | Democrat | 6,956 | 30.4% | 100% |
| Hall | Chase Oliver | Libertarian | 143 | 0.6% | 100% |
| Hall | Write-ins | Write - In | 97 | 0.4% | 100% |
| Hall | Cornel West | Unity | 80 | 0.3% | 100% |
| Hall | Jill Stein | Green | 59 | 0.3% | 100% |
| Hamilton | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 4,416 | 79.2% | 100% |
| Hamilton | Kamala Harris | Democrat | 1,067 | 19.1% | 100% |
| Hamilton | Chase Oliver | Libertarian | 40 | 0.7% | 100% |
| Hamilton | Write-ins | Write - In | 26 | 0.5% | 100% |
| Hamilton | Jill Stein | Green | 13 | 0.2% | 100% |
| Hamilton | Cornel West | Unity | 11 | 0.2% | 100% |
| Harlan | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 1,506 | 83.4% | 100% |
| Harlan | Kamala Harris | Democrat | 280 | 15.5% | 100% |
| Harlan | Chase Oliver | Libertarian | 6 | 0.3% | 100% |
| Harlan | Jill Stein | Green | 5 | 0.3% | 100% |
| Harlan | Cornel West | Unity | 5 | 0.3% | 100% |
| Harlan | Write-ins | Write - In | 3 | 0.2% | 100% |
| Hayes | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 472 | 95.5% | 100% |
| Hayes | Kamala Harris | Democrat | 19 | 3.8% | 100% |
| Hayes | Jill Stein | Green | 2 | 0.4% | 100% |
| Hayes | Chase Oliver | Libertarian | 1 | 0.2% | 100% |
| Hayes | Cornel West | Unity | 0 | 0.0% | 100% |
| Hayes | Write-ins | Write - In | 0 | 0.0% | 100% |
| Hitchcock | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 1,269 | 88.2% | 100% |
| Hitchcock | Kamala Harris | Democrat | 152 | 10.6% | 100% |
| Hitchcock | Cornel West | Unity | 6 | 0.4% | 100% |
| Hitchcock | Write-ins | Write - In | 6 | 0.4% | 100% |
| Hitchcock | Chase Oliver | Libertarian | 5 | 0.3% | 100% |
| Hitchcock | Jill Stein | Green | 1 | 0.1% | 100% |
| Holt | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 4,708 | 86.3% | 100% |
| Holt | Kamala Harris | Democrat | 681 | 12.5% | 100% |
| Holt | Chase Oliver | Libertarian | 36 | 0.7% | 100% |
| Holt | Write-ins | Write - In | 16 | 0.3% | 100% |
| Holt | Jill Stein | Green | 10 | 0.2% | 100% |
| Holt | Cornel West | Unity | 7 | 0.1% | 100% |
| Hooker | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 369 | 86.4% | 100% |
| Hooker | Kamala Harris | Democrat | 55 | 12.9% | 100% |
| Hooker | Chase Oliver | Libertarian | 3 | 0.7% | 100% |
| Hooker | Jill Stein | Green | 0 | 0.0% | 100% |
| Hooker | Cornel West | Unity | 0 | 0.0% | 100% |
| Hooker | Write-ins | Write - In | 0 | 0.0% | 100% |
| Howard | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 2,868 | 80.4% | 100% |
| Howard | Kamala Harris | Democrat | 642 | 18.0% | 100% |
| Howard | Chase Oliver | Libertarian | 23 | 0.6% | 100% |
| Howard | Write-ins | Write - In | 16 | 0.4% | 100% |
| Howard | Cornel West | Unity | 11 | 0.3% | 100% |
| Howard | Jill Stein | Green | 6 | 0.2% | 100% |
| Jefferson | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 2,614 | 71.8% | 100% |
| Jefferson | Kamala Harris | Democrat | 968 | 26.6% | 100% |
| Jefferson | Chase Oliver | Libertarian | 21 | 0.6% | 100% |
| Jefferson | Cornel West | Unity | 15 | 0.4% | 100% |
| Jefferson | Jill Stein | Green | 13 | 0.4% | 100% |
| Jefferson | Write-ins | Write - In | 8 | 0.2% | 100% |
| Johnson | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 1,496 | 69.2% | 100% |
| Johnson | Kamala Harris | Democrat | 625 | 28.9% | 100% |
| Johnson | Chase Oliver | Libertarian | 13 | 0.6% | 100% |
| Johnson | Write-ins | Write - In | 11 | 0.5% | 100% |
| Johnson | Jill Stein | Green | 9 | 0.4% | 100% |
| Johnson | Cornel West | Unity | 9 | 0.4% | 100% |
| Kearney | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 2,828 | 78.2% | 100% |
| Kearney | Kamala Harris | Democrat | 736 | 20.4% | 100% |
| Kearney | Chase Oliver | Libertarian | 23 | 0.6% | 100% |
| Kearney | Write-ins | Write - In | 11 | 0.3% | 100% |
| Kearney | Cornel West | Unity | 9 | 0.2% | 100% |
| Kearney | Jill Stein | Green | 8 | 0.2% | 100% |
| Keith | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 3,416 | 81.2% | 100% |
| Keith | Kamala Harris | Democrat | 731 | 17.4% | 100% |
| Keith | Chase Oliver | Libertarian | 27 | 0.6% | 100% |
| Keith | Jill Stein | Green | 14 | 0.3% | 100% |
| Keith | Cornel West | Unity | 11 | 0.3% | 100% |
| Keith | Write-ins | Write - In | 10 | 0.2% | 100% |
| Keya Paha | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 500 | 91.7% | 100% |
| Keya Paha | Kamala Harris | Democrat | 44 | 8.1% | 100% |
| Keya Paha | Write-ins | Write - In | 1 | 0.2% | 100% |
| Keya Paha | Jill Stein | Green | 0 | 0.0% | 100% |
| Keya Paha | Chase Oliver | Libertarian | 0 | 0.0% | 100% |
| Keya Paha | Cornel West | Unity | 0 | 0.0% | 100% |
| Kimball | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 1,424 | 82.7% | 100% |
| Kimball | Kamala Harris | Democrat | 272 | 15.8% | 100% |
| Kimball | Chase Oliver | Libertarian | 17 | 1.0% | 100% |
| Kimball | Jill Stein | Green | 4 | 0.2% | 100% |
| Kimball | Cornel West | Unity | 3 | 0.2% | 100% |
| Kimball | Write-ins | Write - In | 2 | 0.1% | 100% |
| Knox | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 3,593 | 80.8% | 100% |
| Knox | Kamala Harris | Democrat | 786 | 17.7% | 100% |
| Knox | Chase Oliver | Libertarian | 35 | 0.8% | 100% |
| Knox | Cornel West | Unity | 14 | 0.3% | 100% |
| Knox | Write-ins | Write - In | 12 | 0.3% | 100% |
| Knox | Jill Stein | Green | 8 | 0.2% | 100% |
| Lancaster | Kamala Harris | Democrat | 81,012 | 51.0% | 100% |
| Lancaster | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 74,215 | 46.8% | 100% |
| Lancaster | Chase Oliver | Libertarian | 1,248 | 0.8% | 100% |
| Lancaster | Write-ins | Write - In | 1,101 | 0.7% | 100% |
| Lancaster | Jill Stein | Green | 585 | 0.4% | 100% |
| Lancaster | Cornel West | Unity | 573 | 0.4% | 100% |
| Lincoln | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 12,674 | 76.7% | 100% |
| Lincoln | Kamala Harris | Democrat | 3,586 | 21.7% | 100% |
| Lincoln | Chase Oliver | Libertarian | 94 | 0.6% | 100% |
| Lincoln | Write-ins | Write - In | 66 | 0.4% | 100% |
| Lincoln | Cornel West | Unity | 63 | 0.4% | 100% |
| Lincoln | Jill Stein | Green | 47 | 0.3% | 100% |
| Logan | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 409 | 92.5% | 100% |
| Logan | Kamala Harris | Democrat | 25 | 5.7% | 100% |
| Logan | Chase Oliver | Libertarian | 5 | 1.1% | 100% |
| Logan | Write-ins | Write - In | 2 | 0.5% | 100% |
| Logan | Jill Stein | Green | 1 | 0.2% | 100% |
| Logan | Cornel West | Unity | 0 | 0.0% | 100% |
| Loup | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 354 | 82.7% | 93.9% |
| Loup | Kamala Harris | Democrat | 73 | 17.1% | 93.9% |
| Loup | Cornel West | Unity | 1 | 0.2% | 93.9% |
| Loup | Jill Stein | Green | 0 | 0.0% | 93.9% |
| Loup | Chase Oliver | Libertarian | 0 | 0.0% | 93.9% |
| Loup | Write-ins | Write - In | 0 | 0.0% | 93.9% |
| McPherson | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 267 | 94.0% | 100% |
| McPherson | Kamala Harris | Democrat | 12 | 4.2% | 100% |
| McPherson | Chase Oliver | Libertarian | 4 | 1.4% | 100% |
| McPherson | Write-ins | Write - In | 1 | 0.4% | 100% |
| McPherson | Jill Stein | Green | 0 | 0.0% | 100% |
| McPherson | Cornel West | Unity | 0 | 0.0% | 100% |
| Madison | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 12,145 | 77.1% | 100% |
| Madison | Kamala Harris | Democrat | 3,360 | 21.3% | 100% |
| Madison | Chase Oliver | Libertarian | 114 | 0.7% | 100% |
| Madison | Write-ins | Write - In | 57 | 0.4% | 100% |
| Madison | Cornel West | Unity | 43 | 0.3% | 100% |
| Madison | Jill Stein | Green | 28 | 0.2% | 100% |
| Merrick | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 3,551 | 81.3% | 100% |
| Merrick | Kamala Harris | Democrat | 730 | 16.7% | 100% |
| Merrick | Chase Oliver | Libertarian | 30 | 0.7% | 100% |
| Merrick | Write-ins | Write - In | 26 | 0.6% | 100% |
| Merrick | Cornel West | Unity | 18 | 0.4% | 100% |
| Merrick | Jill Stein | Green | 13 | 0.3% | 100% |
| Morrill | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 2,026 | 83.4% | 100% |
| Morrill | Kamala Harris | Democrat | 366 | 15.1% | 100% |
| Morrill | Chase Oliver | Libertarian | 23 | 0.9% | 100% |
| Morrill | Cornel West | Unity | 6 | 0.2% | 100% |
| Morrill | Jill Stein | Green | 5 | 0.2% | 100% |
| Morrill | Write-ins | Write - In | 4 | 0.2% | 100% |
| Nance | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 1,462 | 79.3% | 100% |
| Nance | Kamala Harris | Democrat | 352 | 19.1% | 100% |
| Nance | Chase Oliver | Libertarian | 13 | 0.7% | 100% |
| Nance | Jill Stein | Green | 8 | 0.4% | 100% |
| Nance | Write-ins | Write - In | 7 | 0.4% | 100% |
| Nance | Cornel West | Unity | 2 | 0.1% | 100% |
| Nemaha | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 2,443 | 71.0% | 100% |
| Nemaha | Kamala Harris | Democrat | 915 | 26.6% | 100% |
| Nemaha | Chase Oliver | Libertarian | 37 | 1.1% | 100% |
| Nemaha | Write-ins | Write - In | 21 | 0.6% | 100% |
| Nemaha | Jill Stein | Green | 12 | 0.3% | 100% |
| Nemaha | Cornel West | Unity | 11 | 0.3% | 100% |
| Nuckolls | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 1,836 | 81.2% | 100% |
| Nuckolls | Kamala Harris | Democrat | 399 | 17.6% | 100% |
| Nuckolls | Chase Oliver | Libertarian | 20 | 0.9% | 100% |
| Nuckolls | Write-ins | Write - In | 4 | 0.2% | 100% |
| Nuckolls | Cornel West | Unity | 3 | 0.1% | 100% |
| Nuckolls | Jill Stein | Green | 0 | 0.0% | 100% |
| Otoe | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 5,651 | 68.7% | 100% |
| Otoe | Kamala Harris | Democrat | 2,463 | 29.9% | 100% |
| Otoe | Chase Oliver | Libertarian | 44 | 0.5% | 100% |
| Otoe | Write-ins | Write - In | 29 | 0.4% | 100% |
| Otoe | Cornel West | Unity | 21 | 0.3% | 100% |
| Otoe | Jill Stein | Green | 19 | 0.2% | 100% |
| Pawnee | Donald Trump wins | Republican (incumbent) | 1,085 | 78.3% | 100% |
| Pawnee | Kamala Harris | Democrat | 284 | 20.5% | 100% |
