Tata Indian Premier League Table
Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Tied | Tied | No Result | No Result | Net Run Rate | Net Run Rate | Points | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Challengers Bengaluru Royal Chal Bengaluru | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.137 | +2.137 | 2 | 2 |
2 | Lucknow Super Giants Lucknow Super Giants | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.963 | +0.963 | 2 | 2 |
3 | Punjab Kings Punjab Kings | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.550 | +0.550 | 2 | 2 |
4 | Chennai Super Kings Chennai Super Kings | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.493 | +0.493 | 2 | 2 |
5 | Delhi Capitals Delhi Capitals | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.371 | +0.371 | 2 | 2 |
6 | Sunrisers Hyderabad Sunrisers Hyderabad | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.128 | −0.128 | 2 | 2 |
7 | Kolkata Knight Riders Kolkata KR | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.308 | −0.308 | 2 | 2 |
8 | Mumbai Indians Mumbai Indians | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.493 | −0.493 | 0 | 0 |
9 | Gujarat Titans Gujarat Titans | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.550 | −0.550 | 0 | 0 |
10 | Rajasthan Royals Rajasthan Royals | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.882 | −1.882 | 0 | 0 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.