Spanish La Liga Top Scorers
| rank | Name | Goals | Goals | Assists | Assists | Played | Played | Goals per 90 minutes | Minutes per Goal | Minutes per Goal | Total Shots | Goal Conversion | Shot Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. Mbappé Real Madrid K. Mbappé Real Madrid | 10 | 10 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1.14 | 79 | 79 | 47 | 21% | 40% |
2 | J. Alvarez Atlético J. Alvarez Atlético | 6 | 6 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0.76 | 118 | 118 | 21 | 29% | 67% |
3 | Vinícius Júnior Real Madrid Vinícius Júnior Real Madrid | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0.72 | 125 | 125 | 24 | 21% | 50% |
3 | E. Eyong Levante E. Eyong Levante | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0.63 | 143 | 143 | 22 | 23% | 45% |
3 | V. Muriqi Mallorca V. Muriqi Mallorca | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.7 | 129 | 129 | 23 | 22% | 52% |
6 | Ferran Torres Barcelona Ferran Torres Barcelona | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0.67 | 134 | 134 | 23 | 17% | 39% |
6 | Jorge de Frutos Rayo Jorge de Frutos Rayo | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0.57 | 159 | 159 | 15 | 27% | 47% |
6 | C. Hernández Betis C. Hernández Betis | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0.46 | 194 | 194 | 28 | 14% | 21% |
6 | R. Lewandowski Barcelona R. Lewandowski Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.05 | 86 | 86 | 15 | 27% | 53% |
6 | Pere Milla Espanyol Pere Milla Espanyol | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.81 | 111 | 111 | 24 | 17% | 33% |
6 | André Silva Elche André Silva Elche | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.79 | 113 | 113 | 16 | 25% | 44% |
6 | Borja Iglesias Celta Vigo Borja Iglesias Celta Vigo | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.74 | 121 | 121 | 15 | 27% | 53% |
6 | T. Buchanan Villarreal T. Buchanan Villarreal | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.58 | 154 | 154 | 7 | 57% | 57% |
6 | Iván Romero Levante Iván Romero Levante | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.51 | 176 | 176 | 22 | 18% | 32% |
15 | A. Güler Real Madrid A. Güler Real Madrid | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0.46 | 197 | 197 | 16 | 19% | 38% |
15 | Raphinha Barcelona Raphinha Barcelona | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0.7 | 128 | 128 | 16 | 19% | 25% |
15 | Álvaro García Rayo Álvaro García Rayo | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0.45 | 202 | 202 | 12 | 25% | 58% |
15 | A. Danjuma Valencia A. Danjuma Valencia | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0.43 | 208 | 208 | 16 | 19% | 44% |
15 | Isaac Romero Sevilla Isaac Romero Sevilla | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.55 | 162 | 162 | 14 | 21% | 36% |
15 | Hugo Duro Valencia Hugo Duro Valencia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.53 | 170 | 170 | 9 | 33% | 44% |
15 | Adrián Liso Getafe Adrián Liso Getafe | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.52 | 172 | 172 | 10 | 30% | 40% |
15 | Rafa Mir Elche Rafa Mir Elche | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.46 | 197 | 197 | 20 | 15% | 50% |
15 | Carlos Vicente Alavés Carlos Vicente Alavés | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.44 | 206 | 206 | 6 | 50% | 67% |
24 | Lamine Yamal Barcelona Lamine Yamal Barcelona | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0.49 | 183 | 183 | 26 | 8% | 31% |
24 | R. Vargas Sevilla R. Vargas Sevilla | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0.33 | 275 | 275 | 15 | 13% | 27% |
24 | Pablo Fornals Betis Pablo Fornals Betis | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0.24 | 382 | 382 | 11 | 18% | 36% |
24 | G. Mikautadze Villarreal G. Mikautadze Villarreal | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.59 | 154 | 154 | 9 | 22% | 44% |
24 | A. Ezzalzouli Betis A. Ezzalzouli Betis | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.56 | 162 | 162 | 14 | 14% | 29% |
24 | A. Sánchez Sevilla A. Sánchez Sevilla | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0.53 | 169 | 169 | 5 | 40% | 40% |
24 | A. Adams Sevilla A. Adams Sevilla | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0.51 | 177 | 177 | 11 | 18% | 45% |
24 | Borja Mayoral Getafe Borja Mayoral Getafe | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0.47 | 190 | 190 | 5 | 40% | 60% |
24 | Mateo Joseph Mallorca Mateo Joseph Mallorca | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0.42 | 214 | 214 | 12 | 17% | 50% |
24 | Alberto Moleiro Villarreal Alberto Moleiro Villarreal | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0.41 | 222 | 222 | 11 | 18% | 27% |
24 | Toni Martínez Alavés Toni Martínez Alavés | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0.32 | 282 | 282 | 17 | 12% | 35% |
24 | N. Pépé Villarreal N. Pépé Villarreal | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0.32 | 283 | 283 | 23 | 9% | 39% |
24 | Carlos Álvarez Levante Carlos Álvarez Levante | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0.32 | 284 | 284 | 9 | 22% | 56% |
24 | P. Gueye Villarreal P. Gueye Villarreal | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0.3 | 300 | 300 | 17 | 12% | 29% |
24 | Pedri Barcelona Pedri Barcelona | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0.24 | 379 | 379 | 12 | 17% | 58% |
24 | Mikel Oyarzabal Real Sociedad Mikel Oyarzabal Real Sociedad | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0.23 | 390 | 390 | 28 | 7% | 39% |
24 | Fermín López Barcelona Fermín López Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.76 | 119 | 119 | 11 | 18% | 55% |
24 | A. Sørloth Atlético A. Sørloth Atlético | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.54 | 166 | 166 | 10 | 20% | 60% |
24 | Kike García Espanyol Kike García Espanyol | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.51 | 176 | 176 | 13 | 15% | 54% |
24 | R. Araujo Barcelona R. Araujo Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.44 | 203 | 203 | 5 | 40% | 80% |
24 | Antony Betis Antony Betis | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.43 | 209 | 209 | 18 | 11% | 39% |
24 | V. Vanat Girona V. Vanat Girona | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.43 | 210 | 210 | 8 | 25% | 75% |
24 | Diego López Valencia Diego López Valencia | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.27 | 330 | 330 | 9 | 22% | 22% |
24 | Javi Puado Espanyol Javi Puado Espanyol | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.27 | 333 | 333 | 15 | 13% | 60% |
24 | A. Budimir Osasuna A. Budimir Osasuna | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.25 | 364 | 364 | 20 | 10% | 35% |
| rank | Name | Assists | Assists | Goals | Goals | Played | Played | Chances Created | Chances per 90 minutes | Total Passes | Passes Complete | Passes Incomplete | Pass Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Milla Getafe Luis Milla Getafe | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 19 | 2.11 | 361 | 286 | 75 | 79% |
2 | Vinícius Júnior Real Madrid Vinícius Júnior Real Madrid | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 22 | 3.16 | 306 | 260 | 46 | 85% |
2 | A. Güler Real Madrid A. Güler Real Madrid | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 23 | 3.51 | 399 | 364 | 35 | 91% |
2 | Lamine Yamal Barcelona Lamine Yamal Barcelona | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2.46 | 175 | 140 | 35 | 80% |
2 | R. Vargas Sevilla R. Vargas Sevilla | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 10 | 1.64 | 191 | 132 | 59 | 69% |
2 | Pablo Fornals Betis Pablo Fornals Betis | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 18 | 2.12 | 488 | 430 | 58 | 88% |
7 | E. Eyong Levante E. Eyong Levante | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 0.63 | 96 | 72 | 24 | 75% |
7 | M. Rashford Barcelona M. Rashford Barcelona | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 16 | 2.6 | 236 | 206 | 30 | 87% |
7 | José Ángel Carmona Sevilla José Ángel Carmona Sevilla | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | 0.84 | 268 | 225 | 43 | 84% |
7 | G. Simeone Atlético G. Simeone Atlético | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 8 | 1.1 | 287 | 240 | 47 | 84% |
7 | Ander Barrenetxea Real Sociedad Ander Barrenetxea Real Sociedad | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 20 | 2.47 | 289 | 239 | 50 | 83% |
7 | Carles Aleñá Alavés Carles Aleñá Alavés | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 11 | 1.82 | 272 | 229 | 43 | 84% |
7 | Luis Rioja Valencia Luis Rioja Valencia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 1.18 | 204 | 161 | 43 | 79% |
7 | F. Valverde Real Madrid F. Valverde Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 14 | 1.69 | 525 | 479 | 46 | 91% |
15 | K. Mbappé Real Madrid K. Mbappé Real Madrid | 2 | 2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 23 | 2.62 | 367 | 330 | 37 | 90% |
15 | Raphinha Barcelona Raphinha Barcelona | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 13 | 3.05 | 194 | 159 | 35 | 82% |
15 | Javi Rueda Celta Javi Rueda Celta | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0.72 | 169 | 129 | 40 | 76% |
15 | Dani Olmo Barcelona Dani Olmo Barcelona | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 12 | 2.21 | 285 | 239 | 46 | 84% |
15 | G. Lo Celso Betis G. Lo Celso Betis | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 16 | 2.46 | 350 | 306 | 44 | 87% |
15 | Roberto Fernández Espanyol Roberto Fernández Espanyol | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 8 | 1.15 | 106 | 76 | 30 | 72% |
15 | Isi Palazón Rayo Isi Palazón Rayo | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 13 | 1.74 | 240 | 196 | 44 | 82% |
15 | J. Toljan Levante J. Toljan Levante | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 11 | 1.26 | 260 | 186 | 74 | 72% |
15 | Jan Virgili Mallorca Jan Virgili Mallorca | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3.7 | 35 | 29 | 6 | 83% |
15 | Brahim Díaz Real Madrid Brahim Díaz Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 3.67 | 89 | 84 | 5 | 94% |
15 | Martim Neto Elche Martim Neto Elche | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1.26 | 191 | 172 | 19 | 90% |
15 | Á. Rodríguez Elche Á. Rodríguez Elche | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1.03 | 106 | 76 | 30 | 72% |
15 | Unai López Rayo Unai López Rayo | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 1.75 | 346 | 305 | 41 | 88% |
15 | F. de Jong Barcelona F. de Jong Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 1.63 | 477 | 447 | 30 | 94% |
15 | Javi Guerra Valencia Javi Guerra Valencia | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 1.45 | 262 | 206 | 56 | 79% |
15 | Edu Expósito Espanyol Edu Expósito Espanyol | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 20 | 3.11 | 255 | 219 | 36 | 86% |
15 | Sergi Cardona Villarreal Sergi Cardona Villarreal | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 1.29 | 265 | 224 | 41 | 85% |
15 | O. El Hilali Espanyol O. El Hilali Espanyol | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 0.91 | 339 | 275 | 64 | 81% |
15 | Marcos Llorente Atlético Marcos Llorente Atlético | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0.89 | 589 | 529 | 60 | 90% |
