Liga MX Scores & Fixtures
Liga MX Table
On Monday 27th October
Skip to table key
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 Atlético San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 Club América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 Juárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8 Mazatlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11 Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12 Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
13 Pumas UNAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
14 Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15 Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
16 Tigres UANL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17 Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
18 Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Toluca | 15 | 10 | 3 | 2 | 41 | 18 | 23 | 33 |
|
2 Tigres UANL | 15 | 9 | 5 | 1 | 31 | 14 | 17 | 32 |
|
3 Cruz Azul | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 17 | 10 | 32 |
|
4 Club América | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 16 | 15 | 31 |
|
5 Monterrey | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 24 | 6 | 30 |
|
6 Guadalajara | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 20 | 4 | 23 |
|
7 Pachuca | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 22 |
|
8 Tijuana | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 19 | 7 | 21 |
|
9 Juárez | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 25 | -1 | 20 |
|
10 Santos Laguna | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 24 | -4 | 17 |
|
11 Atlético San Luis | 15 | 5 | 1 | 9 | 23 | 24 | -1 | 16 |
|
12 Atlas | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 33 | -9 | 16 |
|
13 Pumas UNAM | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 22 | -5 | 15 |
|
14 Querétaro | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 28 | -12 | 14 |
|
15 Mazatlán | 15 | 2 | 7 | 6 | 19 | 27 | -8 | 13 |
|
16 Necaxa | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 30 | -11 | 13 |
|
17 León | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 27 | -14 | 13 |
|
18 Puebla | 15 | 2 | 3 | 10 | 19 | 38 | -19 | 9 |
|
Key
- Position 1, 2, 3, 4, 5, 6 : Final Series
- Position 7, 8, 9, 10 : Final Series Play-offs