US election 2024 data tables for Minnesota results
- Published
Refresh the page to get the latest result data.
Minnesota Presidential county results
| County | Candidate | Party | Votes | Vote share | Expected votes counted (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aitkin | Donald Trump | Republican | 6,741 | 64.5% | 95% |
| Aitkin | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 3,524 | 33.7% | 95% |
| Aitkin | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 82 | 0.8% | 95% |
| Aitkin | Chase Oliver | Libertarian | 31 | 0.3% | 95% |
| Aitkin | Write-ins | Write - In | 27 | 0.3% | 95% |
| Aitkin | Jill Stein | Green | 25 | 0.2% | 95% |
| Aitkin | Shiva Ayyadurai | Independent | 15 | 0.1% | 95% |
| Aitkin | Cornel West | Unity | 1 | 0.0% | 95% |
| Aitkin | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 0 | 0.0% | 95% |
| Aitkin | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 0 | 0.0% | 95% |
| Anoka | Donald Trump | Republican | 106,974 | 50.8% | 100% |
| Anoka | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 97,667 | 46.4% | 100% |
| Anoka | Jill Stein | Green | 1,725 | 0.8% | 100% |
| Anoka | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 1,591 | 0.8% | 100% |
| Anoka | Chase Oliver | Libertarian | 1,137 | 0.5% | 100% |
| Anoka | Write-ins | Write - In | 825 | 0.4% | 100% |
| Anoka | Shiva Ayyadurai | Independent | 204 | 0.1% | 100% |
| Anoka | Cornel West | Unity | 191 | 0.1% | 100% |
| Anoka | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 145 | 0.1% | 100% |
| Anoka | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 22 | 0.0% | 100% |
| Becker | Donald Trump | Republican | 12,961 | 65.7% | 95% |
| Becker | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 6,435 | 32.6% | 95% |
| Becker | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 182 | 0.9% | 95% |
| Becker | Chase Oliver | Libertarian | 58 | 0.3% | 95% |
| Becker | Write-ins | Write - In | 43 | 0.2% | 95% |
| Becker | Jill Stein | Green | 31 | 0.2% | 95% |
| Becker | Shiva Ayyadurai | Independent | 18 | 0.1% | 95% |
| Becker | Cornel West | Unity | 8 | 0.0% | 95% |
| Becker | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 2 | 0.0% | 95% |
| Becker | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 1 | 0.0% | 95% |
| Beltrami | Donald Trump | Republican | 12,898 | 51.9% | 95% |
| Beltrami | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 11,493 | 46.2% | 95% |
| Beltrami | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 192 | 0.8% | 95% |
| Beltrami | Chase Oliver | Libertarian | 97 | 0.4% | 95% |
| Beltrami | Write-ins | Write - In | 67 | 0.3% | 95% |
| Beltrami | Jill Stein | Green | 62 | 0.2% | 95% |
| Beltrami | Shiva Ayyadurai | Independent | 28 | 0.1% | 95% |
| Beltrami | Cornel West | Unity | 19 | 0.1% | 95% |
| Beltrami | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 13 | 0.1% | 95% |
| Beltrami | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 5 | 0.0% | 95% |
| Benton | Donald Trump | Republican | 15,260 | 66.9% | 95% |
| Benton | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 7,084 | 31.0% | 95% |
| Benton | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 195 | 0.9% | 95% |
| Benton | Chase Oliver | Libertarian | 118 | 0.5% | 95% |
| Benton | Jill Stein | Green | 75 | 0.3% | 95% |
| Benton | Write-ins | Write - In | 61 | 0.3% | 95% |
| Benton | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 14 | 0.1% | 95% |
| Benton | Shiva Ayyadurai | Independent | 10 | 0.0% | 95% |
| Benton | Cornel West | Unity | 4 | 0.0% | 95% |
| Benton | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 3 | 0.0% | 95% |
| Big Stone | Donald Trump | Republican | 1,796 | 63.6% | 100% |
| Big Stone | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 964 | 34.1% | 100% |
| Big Stone | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 44 | 1.6% | 100% |
| Big Stone | Write-ins | Write - In | 8 | 0.3% | 100% |
| Big Stone | Chase Oliver | Libertarian | 6 | 0.2% | 100% |
| Big Stone | Jill Stein | Green | 3 | 0.1% | 100% |
| Big Stone | Shiva Ayyadurai | Independent | 3 | 0.1% | 100% |
| Big Stone | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 0 | 0.0% | 100% |
| Big Stone | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 0 | 0.0% | 100% |
| Big Stone | Cornel West | Unity | 0 | 0.0% | 100% |
| Blue Earth | Donald Trump | Republican | 18,001 | 49.4% | 100% |
| Blue Earth | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 17,558 | 48.2% | 100% |
| Blue Earth | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 351 | 1.0% | 100% |
| Blue Earth | Chase Oliver | Libertarian | 160 | 0.4% | 100% |
| Blue Earth | Jill Stein | Green | 140 | 0.4% | 100% |
| Blue Earth | Write-ins | Write - In | 116 | 0.3% | 100% |
| Blue Earth | Shiva Ayyadurai | Independent | 44 | 0.1% | 100% |
| Blue Earth | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 40 | 0.1% | 100% |
| Blue Earth | Cornel West | Unity | 24 | 0.1% | 100% |
| Blue Earth | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 8 | 0.0% | 100% |
| Brown | Donald Trump | Republican | 9,692 | 66.4% | 100% |
| Brown | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 4,576 | 31.3% | 100% |
| Brown | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 131 | 0.9% | 100% |
| Brown | Write-ins | Write - In | 72 | 0.5% | 100% |
| Brown | Chase Oliver | Libertarian | 67 | 0.5% | 100% |
| Brown | Jill Stein | Green | 27 | 0.2% | 100% |
| Brown | Shiva Ayyadurai | Independent | 21 | 0.1% | 100% |
| Brown | Cornel West | Unity | 7 | 0.0% | 100% |
| Brown | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 5 | 0.0% | 100% |
| Brown | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 0 | 0.0% | 100% |
| Carlton | Donald Trump | Republican | 10,435 | 50.1% | 100% |
| Carlton | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 9,905 | 47.6% | 100% |
| Carlton | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 229 | 1.1% | 100% |
| Carlton | Chase Oliver | Libertarian | 79 | 0.4% | 100% |
| Carlton | Write-ins | Write - In | 69 | 0.3% | 100% |
| Carlton | Jill Stein | Green | 52 | 0.2% | 100% |
| Carlton | Shiva Ayyadurai | Independent | 27 | 0.1% | 100% |
| Carlton | Cornel West | Unity | 10 | 0.0% | 100% |
| Carlton | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 5 | 0.0% | 100% |
| Carlton | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 4 | 0.0% | 100% |
| Carver | Donald Trump | Republican | 35,586 | 51.5% | 100% |
| Carver | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 31,869 | 46.1% | 100% |
| Carver | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 561 | 0.8% | 100% |
| Carver | Chase Oliver | Libertarian | 413 | 0.6% | 100% |
| Carver | Write-ins | Write - In | 356 | 0.5% | 100% |
| Carver | Jill Stein | Green | 262 | 0.4% | 100% |
| Carver | Shiva Ayyadurai | Independent | 53 | 0.1% | 100% |
| Carver | Cornel West | Unity | 30 | 0.0% | 100% |
| Carver | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 23 | 0.0% | 100% |
| Carver | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 7 | 0.0% | 100% |
| Cass | Donald Trump | Republican | 12,759 | 65.9% | 95% |
| Cass | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 6,300 | 32.5% | 95% |
| Cass | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 145 | 0.7% | 95% |
| Cass | Chase Oliver | Libertarian | 54 | 0.3% | 95% |
| Cass | Write-ins | Write - In | 47 | 0.2% | 95% |
| Cass | Jill Stein | Green | 34 | 0.2% | 95% |
| Cass | Cornel West | Unity | 11 | 0.1% | 95% |
| Cass | Shiva Ayyadurai | Independent | 10 | 0.1% | 95% |
| Cass | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 3 | 0.0% | 95% |
| Cass | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 0 | 0.0% | 95% |
| Chippewa | Donald Trump | Republican | 4,175 | 66.1% | 100% |
| Chippewa | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 2,026 | 32.1% | 100% |
| Chippewa | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 57 | 0.9% | 100% |
| Chippewa | Write-ins | Write - In | 18 | 0.3% | 100% |
| Chippewa | Chase Oliver | Libertarian | 16 | 0.3% | 100% |
| Chippewa | Jill Stein | Green | 11 | 0.2% | 100% |
| Chippewa | Shiva Ayyadurai | Independent | 7 | 0.1% | 100% |
| Chippewa | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 4 | 0.1% | 100% |
| Chippewa | Cornel West | Unity | 4 | 0.1% | 100% |
| Chippewa | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 0 | 0.0% | 100% |
| Chisago | Donald Trump | Republican | 23,047 | 64.7% | 99% |
| Chisago | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 11,894 | 33.4% | 99% |
| Chisago | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 255 | 0.7% | 99% |
| Chisago | Chase Oliver | Libertarian | 185 | 0.5% | 99% |
| Chisago | Write-ins | Write - In | 99 | 0.3% | 99% |
| Chisago | Jill Stein | Green | 67 | 0.2% | 99% |
| Chisago | Shiva Ayyadurai | Independent | 33 | 0.1% | 99% |
| Chisago | Cornel West | Unity | 14 | 0.0% | 99% |
| Chisago | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 4 | 0.0% | 99% |
| Chisago | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 3 | 0.0% | 99% |
| Clay | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 16,121 | 49.0% | 99% |
| Clay | Donald Trump | Republican | 15,965 | 48.6% | 99% |
| Clay | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 309 | 0.9% | 99% |
| Clay | Chase Oliver | Libertarian | 141 | 0.4% | 99% |
| Clay | Write-ins | Write - In | 140 | 0.4% | 99% |
| Clay | Jill Stein | Green | 115 | 0.3% | 99% |
| Clay | Shiva Ayyadurai | Independent | 27 | 0.1% | 99% |
| Clay | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 26 | 0.1% | 99% |
| Clay | Cornel West | Unity | 24 | 0.1% | 99% |
| Clay | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 6 | 0.0% | 99% |
| Clearwater | Donald Trump | Republican | 3,575 | 74.3% | 95% |
| Clearwater | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 1,169 | 24.3% | 95% |
| Clearwater | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 29 | 0.6% | 95% |
| Clearwater | Chase Oliver | Libertarian | 16 | 0.3% | 95% |
| Clearwater | Write-ins | Write - In | 9 | 0.2% | 95% |
| Clearwater | Jill Stein | Green | 8 | 0.2% | 95% |
| Clearwater | Shiva Ayyadurai | Independent | 4 | 0.1% | 95% |
| Clearwater | Cornel West | Unity | 4 | 0.1% | 95% |
| Clearwater | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 0 | 0.0% | 95% |
| Clearwater | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 0 | 0.0% | 95% |
| Cook | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 2,416 | 66.0% | 100% |
| Cook | Donald Trump | Republican | 1,142 | 31.2% | 100% |
| Cook | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 32 | 0.9% | 100% |
| Cook | Jill Stein | Green | 26 | 0.7% | 100% |
| Cook | Write-ins | Write - In | 19 | 0.5% | 100% |
| Cook | Chase Oliver | Libertarian | 12 | 0.3% | 100% |
| Cook | Cornel West | Unity | 5 | 0.1% | 100% |
| Cook | Shiva Ayyadurai | Independent | 4 | 0.1% | 100% |
| Cook | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 4 | 0.1% | 100% |
| Cook | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 0 | 0.0% | 100% |
| Cottonwood | Donald Trump | Republican | 4,157 | 69.4% | 100% |
| Cottonwood | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 1,705 | 28.5% | 100% |
| Cottonwood | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 67 | 1.1% | 100% |
| Cottonwood | Write-ins | Write - In | 23 | 0.4% | 100% |
| Cottonwood | Chase Oliver | Libertarian | 15 | 0.3% | 100% |
| Cottonwood | Jill Stein | Green | 8 | 0.1% | 100% |
| Cottonwood | Shiva Ayyadurai | Independent | 5 | 0.1% | 100% |
| Cottonwood | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 4 | 0.1% | 100% |
| Cottonwood | Cornel West | Unity | 4 | 0.1% | 100% |
| Cottonwood | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 0 | 0.0% | 100% |
| Crow Wing | Donald Trump | Republican | 27,423 | 64.7% | 95% |
| Crow Wing | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 14,173 | 33.5% | 95% |
| Crow Wing | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 313 | 0.7% | 95% |
| Crow Wing | Chase Oliver | Libertarian | 157 | 0.4% | 95% |
| Crow Wing | Write-ins | Write - In | 154 | 0.4% | 95% |
| Crow Wing | Jill Stein | Green | 91 | 0.2% | 95% |
| Crow Wing | Shiva Ayyadurai | Independent | 30 | 0.1% | 95% |
| Crow Wing | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 11 | 0.0% | 95% |
| Crow Wing | Cornel West | Unity | 9 | 0.0% | 95% |
| Crow Wing | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 5 | 0.0% | 95% |
| Dakota | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 143,267 | 55.1% | 100% |
| Dakota | Donald Trump | Republican | 109,995 | 42.3% | 100% |
| Dakota | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 1,777 | 0.7% | 100% |
| Dakota | Jill Stein | Green | 1,499 | 0.6% | 100% |
| Dakota | Chase Oliver | Libertarian | 1,346 | 0.5% | 100% |
| Dakota | Write-ins | Write - In | 1,215 | 0.5% | 100% |
| Dakota | Shiva Ayyadurai | Independent | 272 | 0.1% | 100% |
| Dakota | Cornel West | Unity | 235 | 0.1% | 100% |
| Dakota | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 173 | 0.1% | 100% |
| Dakota | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 26 | 0.0% | 100% |
| Dodge | Donald Trump | Republican | 8,095 | 64.8% | 95% |
| Dodge | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 4,108 | 32.9% | 95% |
| Dodge | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 137 | 1.1% | 95% |
| Dodge | Chase Oliver | Libertarian | 50 | 0.4% | 95% |
| Dodge | Write-ins | Write - In | 36 | 0.3% | 95% |
| Dodge | Jill Stein | Green | 29 | 0.2% | 95% |
| Dodge | Shiva Ayyadurai | Independent | 12 | 0.1% | 95% |
| Dodge | Cornel West | Unity | 9 | 0.1% | 95% |
| Dodge | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 6 | 0.0% | 95% |
| Dodge | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 2 | 0.0% | 95% |
| Douglas | Donald Trump | Republican | 16,726 | 66.6% | 100% |
| Douglas | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 7,938 | 31.6% | 100% |
| Douglas | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 193 | 0.8% | 100% |
| Douglas | Write-ins | Write - In | 87 | 0.3% | 100% |
| Douglas | Chase Oliver | Libertarian | 72 | 0.3% | 100% |
| Douglas | Jill Stein | Green | 47 | 0.2% | 100% |
| Douglas | Shiva Ayyadurai | Independent | 25 | 0.1% | 100% |
| Douglas | Cornel West | Unity | 11 | 0.0% | 100% |
| Douglas | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 7 | 0.0% | 100% |
| Douglas | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 0 | 0.0% | 100% |
| Faribault | Donald Trump | Republican | 5,247 | 67.6% | 95% |
| Faribault | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 2,352 | 30.3% | 95% |
| Faribault | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 82 | 1.1% | 95% |
| Faribault | Chase Oliver | Libertarian | 23 | 0.3% | 95% |
| Faribault | Write-ins | Write - In | 22 | 0.3% | 95% |
| Faribault | Jill Stein | Green | 14 | 0.2% | 95% |
| Faribault | Shiva Ayyadurai | Independent | 13 | 0.2% | 95% |
| Faribault | Cornel West | Unity | 6 | 0.1% | 95% |
| Faribault | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 1 | 0.0% | 95% |
| Faribault | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 1 | 0.0% | 95% |
| Fillmore | Donald Trump | Republican | 7,638 | 61.7% | 100% |
| Fillmore | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 4,491 | 36.3% | 100% |
| Fillmore | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 112 | 0.9% | 100% |
| Fillmore | Write-ins | Write - In | 50 | 0.4% | 100% |
| Fillmore | Chase Oliver | Libertarian | 40 | 0.3% | 100% |
| Fillmore | Jill Stein | Green | 28 | 0.2% | 100% |
| Fillmore | Shiva Ayyadurai | Independent | 18 | 0.1% | 100% |
| Fillmore | Cornel West | Unity | 4 | 0.0% | 100% |
| Fillmore | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 3 | 0.0% | 100% |
| Fillmore | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 1 | 0.0% | 100% |
| Freeborn | Donald Trump | Republican | 10,003 | 59.9% | 100% |
| Freeborn | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 6,448 | 38.6% | 100% |
| Freeborn | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 124 | 0.7% | 100% |
| Freeborn | Chase Oliver | Libertarian | 46 | 0.3% | 100% |
| Freeborn | Write-ins | Write - In | 34 | 0.2% | 100% |
| Freeborn | Jill Stein | Green | 29 | 0.2% | 100% |
| Freeborn | Shiva Ayyadurai | Independent | 9 | 0.1% | 100% |
| Freeborn | Cornel West | Unity | 7 | 0.0% | 100% |
| Freeborn | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 3 | 0.0% | 100% |
| Freeborn | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 1 | 0.0% | 100% |
| Goodhue | Donald Trump | Republican | 16,461 | 57.1% | 100% |
| Goodhue | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 11,731 | 40.7% | 100% |
| Goodhue | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 255 | 0.9% | 100% |
| Goodhue | Chase Oliver | Libertarian | 157 | 0.5% | 100% |
| Goodhue | Jill Stein | Green | 75 | 0.3% | 100% |
| Goodhue | Write-ins | Write - In | 71 | 0.2% | 100% |
| Goodhue | Shiva Ayyadurai | Independent | 35 | 0.1% | 100% |
| Goodhue | Cornel West | Unity | 18 | 0.1% | 100% |
| Goodhue | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 11 | 0.0% | 100% |
| Goodhue | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 3 | 0.0% | 100% |
| Grant | Donald Trump | Republican | 2,266 | 64.0% | 100% |
| Grant | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 1,187 | 33.5% | 100% |
| Grant | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 57 | 1.6% | 100% |
| Grant | Write-ins | Write - In | 12 | 0.3% | 100% |
| Grant | Chase Oliver | Libertarian | 11 | 0.3% | 100% |
| Grant | Jill Stein | Green | 5 | 0.1% | 100% |
| Grant | Shiva Ayyadurai | Independent | 3 | 0.1% | 100% |
| Grant | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 2 | 0.1% | 100% |
| Grant | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 0 | 0.0% | 100% |
| Grant | Cornel West | Unity | 0 | 0.0% | 100% |
| Hennepin | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 502,710 | 69.8% | 100% |
| Hennepin | Donald Trump | Republican | 197,244 | 27.4% | 100% |
| Hennepin | Jill Stein | Green | 5,522 | 0.8% | 100% |
| Hennepin | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 4,209 | 0.6% | 100% |
| Hennepin | Chase Oliver | Libertarian | 3,585 | 0.5% | 100% |
| Hennepin | Write-ins | Write - In | 3,582 | 0.5% | 100% |
| Hennepin | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 1,370 | 0.2% | 100% |
| Hennepin | Cornel West | Unity | 1,234 | 0.2% | 100% |
| Hennepin | Shiva Ayyadurai | Independent | 574 | 0.1% | 100% |
| Hennepin | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 143 | 0.0% | 100% |
| Houston | Donald Trump | Republican | 6,547 | 57.3% | 100% |
| Houston | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 4,667 | 40.8% | 100% |
| Houston | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 91 | 0.8% | 100% |
| Houston | Chase Oliver | Libertarian | 43 | 0.4% | 100% |
| Houston | Write-ins | Write - In | 34 | 0.3% | 100% |
| Houston | Jill Stein | Green | 31 | 0.3% | 100% |
| Houston | Shiva Ayyadurai | Independent | 9 | 0.1% | 100% |
| Houston | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 3 | 0.0% | 100% |
| Houston | Cornel West | Unity | 3 | 0.0% | 100% |
| Houston | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 0 | 0.0% | 100% |
| Hubbard | Donald Trump | Republican | 8,809 | 64.7% | 100% |
| Hubbard | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 4,536 | 33.3% | 100% |
| Hubbard | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 115 | 0.8% | 100% |
| Hubbard | Chase Oliver | Libertarian | 54 | 0.4% | 100% |
| Hubbard | Write-ins | Write - In | 47 | 0.3% | 100% |
| Hubbard | Jill Stein | Green | 32 | 0.2% | 100% |
| Hubbard | Shiva Ayyadurai | Independent | 14 | 0.1% | 100% |
| Hubbard | Cornel West | Unity | 5 | 0.0% | 100% |
| Hubbard | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 4 | 0.0% | 100% |
| Hubbard | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 1 | 0.0% | 100% |
| Isanti | Donald Trump | Republican | 18,027 | 69.6% | 95% |
| Isanti | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 7,384 | 28.5% | 95% |
| Isanti | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 211 | 0.8% | 95% |
| Isanti | Chase Oliver | Libertarian | 108 | 0.4% | 95% |
| Isanti | Write-ins | Write - In | 89 | 0.3% | 95% |
| Isanti | Jill Stein | Green | 56 | 0.2% | 95% |
| Isanti | Shiva Ayyadurai | Independent | 24 | 0.1% | 95% |
| Isanti | Cornel West | Unity | 14 | 0.1% | 95% |
| Isanti | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 4 | 0.0% | 95% |
| Isanti | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 1 | 0.0% | 95% |
| Itasca | Donald Trump | Republican | 15,863 | 59.1% | 95% |
| Itasca | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 10,467 | 39.0% | 95% |
| Itasca | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 254 | 0.9% | 95% |
| Itasca | Chase Oliver | Libertarian | 95 | 0.4% | 95% |
| Itasca | Write-ins | Write - In | 80 | 0.3% | 95% |
| Itasca | Jill Stein | Green | 51 | 0.2% | 95% |
| Itasca | Shiva Ayyadurai | Independent | 16 | 0.1% | 95% |
| Itasca | Cornel West | Unity | 9 | 0.0% | 95% |
| Itasca | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 5 | 0.0% | 95% |
| Itasca | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 0 | 0.0% | 95% |
| Jackson | Donald Trump | Republican | 3,949 | 70.0% | 100% |
| Jackson | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 1,581 | 28.0% | 100% |
| Jackson | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 65 | 1.2% | 100% |
| Jackson | Write-ins | Write - In | 19 | 0.3% | 100% |
| Jackson | Chase Oliver | Libertarian | 12 | 0.2% | 100% |
| Jackson | Shiva Ayyadurai | Independent | 11 | 0.2% | 100% |
| Jackson | Jill Stein | Green | 4 | 0.1% | 100% |
| Jackson | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 1 | 0.0% | 100% |
| Jackson | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 1 | 0.0% | 100% |
| Jackson | Cornel West | Unity | 1 | 0.0% | 100% |
| Kanabec | Donald Trump | Republican | 6,818 | 70.3% | 95% |
| Kanabec | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 2,718 | 28.0% | 95% |
| Kanabec | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 68 | 0.7% | 95% |
| Kanabec | Chase Oliver | Libertarian | 36 | 0.4% | 95% |
| Kanabec | Jill Stein | Green | 23 | 0.2% | 95% |
| Kanabec | Write-ins | Write - In | 21 | 0.2% | 95% |
| Kanabec | Shiva Ayyadurai | Independent | 11 | 0.1% | 95% |
| Kanabec | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 3 | 0.0% | 95% |
| Kanabec | Cornel West | Unity | 3 | 0.0% | 95% |
| Kanabec | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 2 | 0.0% | 95% |
| Kandiyohi | Donald Trump | Republican | 15,014 | 64.5% | 100% |
| Kandiyohi | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 7,814 | 33.6% | 100% |
| Kandiyohi | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 174 | 0.7% | 100% |
| Kandiyohi | Chase Oliver | Libertarian | 96 | 0.4% | 100% |
| Kandiyohi | Write-ins | Write - In | 70 | 0.3% | 100% |
| Kandiyohi | Jill Stein | Green | 63 | 0.3% | 100% |
| Kandiyohi | Cornel West | Unity | 22 | 0.1% | 100% |
| Kandiyohi | Shiva Ayyadurai | Independent | 19 | 0.1% | 100% |
| Kandiyohi | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 10 | 0.0% | 100% |
| Kandiyohi | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 1 | 0.0% | 100% |
| Kittson | Donald Trump | Republican | 1,535 | 61.4% | 100% |
| Kittson | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 911 | 36.4% | 100% |
| Kittson | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 24 | 1.0% | 100% |
| Kittson | Chase Oliver | Libertarian | 18 | 0.7% | 100% |
| Kittson | Write-ins | Write - In | 5 | 0.2% | 100% |
| Kittson | Jill Stein | Green | 3 | 0.1% | 100% |
| Kittson | Cornel West | Unity | 3 | 0.1% | 100% |
| Kittson | Shiva Ayyadurai | Independent | 1 | 0.0% | 100% |
| Kittson | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 0 | 0.0% | 100% |
| Kittson | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 0 | 0.0% | 100% |
| Koochiching | Donald Trump | Republican | 4,204 | 61.9% | 100% |
| Koochiching | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 2,465 | 36.3% | 100% |
| Koochiching | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 52 | 0.8% | 100% |
| Koochiching | Chase Oliver | Libertarian | 25 | 0.4% | 100% |
| Koochiching | Jill Stein | Green | 20 | 0.3% | 100% |
| Koochiching | Write-ins | Write - In | 13 | 0.2% | 100% |
| Koochiching | Shiva Ayyadurai | Independent | 6 | 0.1% | 100% |
| Koochiching | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 2 | 0.0% | 100% |
| Koochiching | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 1 | 0.0% | 100% |
| Koochiching | Cornel West | Unity | 1 | 0.0% | 100% |
| Lac Qui Parle | Donald Trump | Republican | 2,600 | 65.1% | 100% |
| Lac Qui Parle | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 1,314 | 32.9% | 100% |
| Lac Qui Parle | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 38 | 1.0% | 100% |
| Lac Qui Parle | Chase Oliver | Libertarian | 15 | 0.4% | 100% |
| Lac Qui Parle | Jill Stein | Green | 10 | 0.3% | 100% |
| Lac Qui Parle | Write-ins | Write - In | 7 | 0.2% | 100% |
| Lac Qui Parle | Shiva Ayyadurai | Independent | 5 | 0.1% | 100% |
| Lac Qui Parle | Cornel West | Unity | 5 | 0.1% | 100% |
| Lac Qui Parle | Claudia De la Cruz | Peace and Freedom | 2 | 0.1% | 100% |
| Lac Qui Parle | Rachele Fruit | Socialist Workers Party | 0 | 0.0% | 100% |
| Lake | Kamala Harris wins | Democrat (incumbent) | 3,534 | 50.8% | 100% |
| Lake | Donald Trump | Republican | 3,265 | 47.0% | 100% |
| Lake | Robert F. Kennedy Jr | Independent | 57 | 0.8% | 100% |
| Lake | Jill Stein | Green | 30 | 0.4% | 100% |
| Lake | Chase Oliver | Libertarian | 28 | 0.4% | 100% |
| Lake | Write-ins | Write - In | 25 | 0.4% | 100% |
